以下为9月12日LME锌库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点??? 前日库存? 入仓? 出仓? 今日库存? 变动? 注册仓单? 注销仓单
锌??????? 63425????? 0?? 475??? 62950?? -475??? 39775???? 23175
迪拜??????? 575????? 0???? 0????? 575????? 0????? 575???????? 0
安特卫普??? 275????? 0???? 0????? 275????? 0?????? 75?????? 200
???????????? 25????? 0???? 0?????? 25????? 0?????? 25???????? 0
毕尔巴鄂?? 2450????? 0???? 0???? 2450????? 0???? 2450???????? 0
柔佛?????? 4300????? 0???? 0???? 4300????? 0???? 4300???????? 0
鹿特丹???? 7500????? 0?? 375???? 7125?? -375????? 825????? 6300
弗利辛恩? 15200????? 0??? 25??? 15175??? -25???? 4975???? 10200
新加坡????? 700????? 0???? 0????? 700????? 0????? 700???????? 0
新奧尔良? 31950????? 0??? 75??? 31875??? -75??? 25800????? 6075
高雄??????? 400????? 0???? 0????? 400????? 0??????? 0?????? 400
莫尔狄克???? 50????? 0???? 0?????? 50????? 0?????? 50???????? 0
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!